Termálvizünk összetétele |
Az ion neve: | Vegyjele: | mg | millimol egyenértékű ionban kifejezve | Than-féle egyenérték % |
Kálium | K+ | 7,0 | 0,18 | 1,00 |
Nátrium | Na+ | 399,0 | 17,35 | 96,18 |
Ammónium | NH4+ | 3,2 | 0,18 | 1,00 |
Kalcium | Ca2+ | 2,9 | 0,14 | 0,77 |
Magnézium | Mg2+ | 2,2 | 0,18 | 1,00 |
Vas | Fe2+ | 0,23 | 0,01 | 0,05 |
Mangán | Mn+ | – | – | – |
A kationok összege: | 414,5 | 18,04 | 18,04 |
Nitrát | NO3- | 1,1 | 0,02 | 0,11 |
Nitrit | NO2- | – | – | – |
Klorid | Cl- | 60,0 | 1,69 | 9,03 |
Bromid | Br- | – | – | – |
Jodid | J- | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
Fluorid | F- | 1,9 | 0,10 | 0,53 |
Szulfát | SO4 2- | 9,7 | 0,20 | 1,07 |
Hidrogénkarbonát | HCO3- | 1019,0 | 16,7 | 89,21 |
Szulfid | S2- | – | – | – |
Összes foszfát: | PO4 -3 | 0,33 | 0,01 | 0,05 |
Az anionok összege: | 1092,1 | 1092,1 | 100,0 |
Metaborsav | HBO2 | 1,8 | – | – |
Metakovasav | H2SIO3 | 48,8 | – | – |
Szabad szénsav | CO2 | – | – | – |
Oldott oxigén | O2 | – | – | – |
Összesen: | 1556,4 | 36,76 | – |
Ásványvízként elfogadható, nátriumhidrogénkarbonátos hévíz. |