| Zusammensetzung unseres Thermalwassers |
| Name des Ions: | chemisches Zeichen des Ions | mg | Ion in Mmol/Liter Gleichwert ausgedrückt | Than- Gleichwert (%) |
| Kalium | K+ | 7,0 | 0,18 | 1,00 |
| Natrium | Na+ | 399,0 | 17,35 | 96,18 |
| Ammonium | NH4+ | 3,2 | 0,18 | 1,00 |
| Kalzium | Ca2+ | 2,9 | 0,14 | 0,77 |
| Magnesium | Mg2+ | 2,2 | 0,18 | 1,00 |
| Eisen | Fe2+ | 0,23 | 0,01 | 0,05 |
| Mangan | Mn+ | – | – | – |
| Kationen insgesamt: | 414,5 | 18,04 | 18,04 |
| Nitrat | NO3- | 1,1 | 0,02 | 0,11 |
| Nitrit | NO2- | – | – | – |
| Klorid | Cl- | 60,0 | 1,69 | 9,03 |
| Bromid | Br- | – | – | – |
| Jodid | J- | 0,1 | 0,00 | 0,00 |
| Fluorid | F- | 1,9 | 0,10 | 0,53 |
| Sulfat | SO4 2- | 9,7 | 0,20 | 1,07 |
| Hydrogenkarbonat | HCO3- | 1019,0 | 16,7 | 89,21 |
| Szulfid | S2- | – | – | – |
| Phosphate insgesamt: | PO4 -3 | 0,33 | 0,01 | 0,05 |
| Anionen insgesamt: | 1092,1 | 1092,1 | 100,0 |
| Metaborsäure | HBO2 | 1,8 | – | – |
| Kieselsäure | H2SIO3 | 48,8 | – | – |
| freie Kohlensäure | CO2 | – | – | – |
| gelöster Sauerstoff | O2 | – | – | – |
| Insgesamt: | 1556,4 | 36,76 | – |
| Thermalwasser mit Natriumhydrogencarbonat, das als Mineralwasser betrachtet werden kann. |